| 序号 | 届别 | 姓名 | 性别 | 毕业班级 | 录取院校 | 录取专业 | 通讯地址 |
| 1 | 2009 | 杨起帆 | 男 | 高三(1)班 | 北京大学 | 物理系 | |
| 2 | 2008 | 章凯迪 | 男 | 高三(2)班 | 复旦大学 | 微电子 | |
| 3 | 2007 | 沈才立 | 男 | 高三(1)班 | 北京大学 | GARL | 110 |
| 4 | 2006 | 李旻烨 | 男 | 高三(5)班 | 北京大学 | 德语 | |
| 5 | 2005 | 陶兆波 | 男 | 高三(1)班 | 北京大学 | 经济系 | |
| 6 | 2005 | 胡叠 | 女 | 高三(8)班 | 清华大学 | 水利 | |
| 7 | 2005 | 顾硕 | 女 | 高三(2)班 | 北京大学 | 法学院 | 北京大学48楼1102室 |
| 8 | 2005 | 胡鉴阳 | 男 | 高三(1)班 | 复旦大学 | 管理科学与工程 | |
| 9 | 2005 | 叶海涛 | 男 | 高三(1)班 | 北京大学 | 物理 | |
| 10 | 2004 | 支持 | 男 | 高三(6)班 | 北京大学 | 数学科学院 | |
| 11 | 2004 | 黄赟 | 男 | 高三(5)班 | 清华大学 | 数理基础学科 | |
| 12 | 2004 | 顾杰 | 男 | 高三(6)班 | 北京大学 | 物理学类 | |
| 13 | 2004 | 李璐 | 女 | 高三(6)班 | 清华大学 | 建筑学 | |
| 14 | 2004 | 江瑜希 | 女 | 高三(6)班 | 北京大学 | 工商管理类 | |
| 15 | 2004 | 姚旭东 | 男 | 高三(4)班 | 清华大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 16 | 2004 | 徐宁 | 男 | 高三(5)班 | 北京大学 | 经济学类 | |
| 17 | 2004 | 任方炯 | 男 | 高三(6)班 | 北京大学 | 数学类 | |
| 18 | 2004 | 贺洁 | 女 | 高三(5)班 | 北京大学 | 新闻传播学类 | |
| 19 | 2004 | 王颖莹 | 女 | 高三(8)班 | 北京大学 | 环境科学类 | |
| 20 | 2004 | 戴张晗 | 女 | 高三(6)班 | 清华大学 | 临床医学 |
